<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>나눔바이오</title>
		<link>https://nanum-bio.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[It is a press release board.]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[It is a press release board.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:58:13 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[보도자료 - 영어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nanum Bio Newsletter for the 3rd and 4th Weeks of April]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[Hello, this is Nanum Bio :)

In this newsletter, we share updates on our cap type kombucha experience, which is compatible with bottled water, the Handambi Ringer Skin and Lotion review experience promotion, and our participation in the meeting for selected companies of the Jeonnam Global IP Star Company Program.

Nanum Bio’s kombucha is different from conventional stick type products. It can be enjoyed easily by simply replacing the cap of a bottled water bottle and shaking it.

Recently, at an elementary school in Ulsan, we had the opportunity to experience the product with children and share a new drinking experience together.

In addition, the Handambi Ringer Skin and Lotion review experience promotion is currently underway.

Nanum Bio also attended the meeting for selected companies of the Jeonnam Global IP Star Company Program, where we reviewed strategies for IP based growth and directions for entering the global market.

Nanum Bio will continue to grow into a company recognized in broader markets through differentiated products and steady challenges.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:36:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nanum Bio Newsletter for the 1st and 2nd Weeks of April]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[Hello, this is Nanum Bio :)

In this newsletter, we share updates on our brand marketing workshop, our final selection for the Global IP Star Company Development Program, product reviews, and various activities.

Through the workshop, we were able to look back on areas we had overlooked and discuss the directions we need to improve and strengthen moving forward.

With our selection for the Global IP Star Company Development Program, we have also established a foundation to promote overseas IP related projects more systematically over the next three years.

In addition, through customer reviews, we were able to confirm sincere responses to our products.

We are also continuing to take meaningful steps in various areas, including participation in export support programs and seminars, application for usability evaluation, and preparation for research and development.

Nanum Bio will continue to create greater growth and possibilities through steady challenges and execution.

We sincerely ask for your continued interest and support.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:34:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Nanum Bio Newsletter for the 3rd and 4th Weeks of March]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[Hello, this is Nanum Bio.

In this newsletter, we have summarized some of the recent key updates from our company.

First, during the sprout peanut cultivation process, we identified an issue with a reduced growth rate, reviewed the possible causes, and took measures such as returning the seeds and restarting the cultivation process.

While checking the possibility of embryo damage in the seeds, we are continuing our efforts to find more stable cultivation conditions.

We also participated in the Export Voucher Plaza, reviewed our business direction, and held meetings with advisors as we continue preparing for overseas expansion.

From small trials and errors to new opportunities, we will continue to share the stories behind our journey of research and commercialization.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:30:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:18:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항-영어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:18:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항-영어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[Welcome to the Nanum Bio website.]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:18:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[공지사항-영어]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[보도자료게시판입니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[보도자료게시판입니다]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 17:49:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[보도자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나눔바이오 5월 1~2주차 뉴스레터]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요!

나눔바이오 입니다 :)

​

​

따뜻한 봄과 함께 나눔바이오의 다양한 소식을 전해드립니다.

​

​

5월에는 지역사회와의 교류 활동부터 글로벌 시장 진출, 

그리고 신규 제품 개발까지 의미 있는 다양한 활동들이 진행되었습니다.

​

​

먼저, 순천미래과학고등학교를 방문해 

학생들과 교직원들에게 콤부차 제품을 전달하며 소통의 시간을 가졌습니다. 

​

건강과 트렌드를 함께 담은 콤부차를 통해 학생들에게 새로운 경험을 제공했으며, 

스마트팜 체험과 동아리 연계 활동 등 미래 협력 가능성에 대한 이야기도 함께 나누었습니다.

​

​

또한 전남창조경제혁신센터에서 주관한

 ‘2026 상반기 바이어 초청 수출상담회’에 참석해 

해외 바이어들과 다양한 비즈니스 협력 기회를 논의했습니다. 

​

참여 기업들은 제품과 기술력을 소개하며 

해외 시장 확대와 신규 파트너십 가능성을 모색하는 뜻깊은 시간을 가졌습니다.

​

​

현재 아이피넛(iPEANUT) 브랜드의 첫 제품인 ‘새싹땅콩 라이스칩 샌드’도 개발이 진행 중입니다.

 초코, 녹차, 딸기 3가지 맛으로 구성된 이번 제품은

 바삭한 라이스칩과 새싹땅콩의 고소한 풍미를 담아

 건강한 스낵과 디저트 감성을 동시에 느낄 수 있도록 기획되었습니다.

​

​

나눔바이오는 앞으로도 지역사회와 함께 성장하며

 건강하고 긍정적인 브랜드 가치를 전할 수 있도록 다양한 활동을 이어가겠습니다.
[출처] ★뉴스레터 발행｜연구와 일상을 잇는 기록｜나눔바이오 5월 1~2주차 뉴스레터★|작성자 nanum-bio

 <img src="https://nanumbioweb.mycafe24.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202605/6a0d151283e689759211.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:57:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나눔바이오 4월 3~4주차 뉴스레터]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 나눔바이오 입니다 :)

​

이번 뉴스레터에는

생수병과 호환되는 뚜껑형 콤부차 체험 소식, 

한담비 링거스킨/로션 리뷰체험 프로모션, 

전남 글로벌 IP 스타기업 선정기업 간담회 참석 소식이 담겼습니다.

​

​

나눔바이오의 콤부차는 기존 스틱형 제품과 다른 방식으로, 

생수병 뚜껑을 교체하고 흔들기만 하면 간편하게 즐길 수 있는 제품입니다. 

​

최근 울산의 한 초등학교에서는 

아이들과 함께 제품을 체험하며 새로운 음용 경험을 나누는 시간을 가졌습니다.

​

또한 한담비 링거스킨/로션 리뷰체험 프로모션이 진행 중이며,

 나눔바이오는 전남 글로벌 IP 스타기업 선정기업 간담회에도 참석해 

지식재산 기반 성장 전략과 글로벌 시장 진출 방향을 점검했습니다.

​

​

앞으로도 나눔바이오는 차별화된 제품과 꾸준한 도전을 통해 

더 넓은 시장에서 인정받는 기업으로 성장해 나가겠습니다.
[출처] ★뉴스레터 발행｜연구와 일상을 잇는 기록｜나눔바이오 4월 3~4주차 뉴스레터★|작성자 nanum-bio

 <img src="https://nanumbioweb.mycafe24.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202605/6a0d14e10d7583819763.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:56:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나눔바이오 4월 1~2주차 뉴스레터]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 나눔바이오 입니다 :)

​

​

이번 뉴스레터에는

브랜드 마케팅 워크샵 진행 소식부터

글로벌 IP 스타기업 육성사업 최종 선정,

제품 리뷰, 그리고  다양한 활동 내용이 담겼습니다.

​

​

워크샵을 통해

우리가 놓치고 있던 부분을 돌아보고

앞으로 보완하고 강화해야 할 방향을 함께 고민할 수 있었으며,

​

글로벌 IP 스타기업 육성사업 선정으로

향후 3년간 해외 IP 관련 사업을

보다 체계적으로 추진할 수 있는 기반도 마련하게 되었습니다.

​

​

또한 고객 리뷰를 통해

제품에 대한 진정성 있는 반응을 확인할 수 있었고,

​

수출 지원사업 및 세미나 참석, 사용성평가 접수, 연구개발 준비 등

여러 분야에서 의미 있는 발걸음을 이어가고 있습니다.

​

​

나눔바이오는 앞으로도 꾸준한 도전과 실행을 바탕으로

더 큰 성장과 가능성을 만들어가고자 합니다.

​

많은 관심과 응원 부탁드립니다.

​
[출처] ★뉴스레터 발행｜연구와 일상을 잇는 기록｜나눔바이오 4월 1~2주차 뉴스레터★|작성자 nanum-bio

 <img src="https://nanumbioweb.mycafe24.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202605/6a0d14a623f4d1363947.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:55:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[나눔바이오 3월 3~4주차 뉴스레터]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 나눔바이오입니다.

이번 뉴스레터에서는 최근 진행된 주요 사내 소식을 정리했습니다.

먼저 새싹땅콩 재배 과정에서는 

생장율 저하 문제가 발생해 원인을 점검하고 

종자 반품 및 재배 재진행 등의 조치를 진행했습니다.

 종자의 배아 손상 가능성을 확인하며, 

보다 안정적인 재배 조건을 찾기 위한 과정을 이어가고 있습니다.​

 수출바우처 플라자에도 참석해 사업 방향을 점검하고 

자문위원과의 미팅을 진행하며 해외 진출을 위한 준비를 이어가고 있습니다

작은 시행착오부터 새로운 기회까지,

연구와 사업화를 함께 이어가는 과정 속 이야기를

 앞으로도 꾸준히 공유해 나가겠습니다.
[출처] ★뉴스레터 발행｜연구와 일상을 잇는 기록｜나눔바이오 3월 3~4주차 뉴스레터★|작성자 nanum-bio

 <img src="https://nanumbioweb.mycafe24.com/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202605/6a0d145e6fe618304200.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:54:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[newsletter]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다3]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다3]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:14:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다2]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다2]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:14:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다1]]></title>
			<link><![CDATA[https://nanum-bio.com/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 나눔바이오입니다1]]></description>
			<author><![CDATA[jtom1]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:14:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nanum-bio.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>